Sidst opdateret 28. maj 2013
| DEN: | Navn: | DBO: | Klub: | W/F/Kona licens: | Forsikring: | F/S licens: |
| 1 | TIM ÅGESEN | X | ||||
| 2 | TORBEN KORNUM | X | X | 1 | X | 1 |
| 3 | Stefan Baumgart | X | ||||
| 4 | Nikolaj Kruppa | X | X | 1 | X | 1 |
| 5 | OLE KLEMMENSEN | X | ||||
| 6 | Lars C. Pedersen | X | ||||
| 7 | Peter Danielsen | X | ||||
| 8 | Henrik Carstens | X | X | 1 | X | 1 |
| 9 | CARSTEN HASFORTH HARMS | |||||
| 10 | Jens Lau Nielsen | x | X | 1 | X | 1 |
| 11 | KASPER JUUL LARSEN | X | X | 1 | X | 1 |
| 12 | Søren Christensen | X | ||||
| 13 | KUROSH KIANI | X | X | |||
| 14 | Henriette Kruppa Nielsen | X | ||||
| 15 | Mads Jepsen | x | X | 1 | X | 1 |
| 16 | Anders Wedendahl | (X) | ||||
| 17 | Anders Bøgh Mortensen | |||||
| 18 | Jens Peter Jensen | X | X | 1 | X | 1 |
| 19 | Jesper Witt Knudsen | X | X | 1 | X | 1 |
| 20 | MADS BJØRNAA NIELSEN | X | X | 1 | ||
| 21 | Jan Dyrholm Madsen | x | X | 1 | X | 1 |
| 22 | Rasmus Rahbek Øgelund | X | X | 1 | ||
| 23 | MARLENE GRØNBJERG | X | ||||
| 24 | SEBASTIAN KORNUM | X | X | 1 | X | 1 |
| 25 | Vagn Jakobsen | X | X | 1 | X | 1 |
| 26 | Christian Justesen | x | X | 1 | X | 1 |
| 27 | NIELS EILAND | X | ||||
| 28 | Henning Eithz | X | X | 1 | X | 1 |
| 29 | JULIUS NOVAK | X | ||||
| 30 | Mads Karl Nielsen | X | X | 1 | ||
| 31 | Lars Green | X | X | 1 | X | 1 |
| 32 | Frederik Johansen | x | X | 1 | ||
| 33 | Malthe Mejdal Nielsen | x | X | 1 | X | 1 |
| 34 | Christian Nebel | X | ||||
| 35 | Casper Jepsen | x | X | 1 | X | 1 |
| 36 | Christopher Friis Christiansen | X | ||||
| 37 | Thomas Dessau | X | ||||
| 38 | KENNETH DANIELSEN | X | X | 1 | ||
| 39 | Rune Larsen | X | X | 1 | X | 1 |
| 40 | Rasmus Sass-Bjørch | X | ||||
| 42 | Jacob Lassen | x | X | 1 | X | 1 |
| 43 | Jens Munk Pedersen | |||||
| 44 | Magnus Wittrup | x | X | 1 | X | 1 |
| 45 | Tim Kristensen | |||||
| 46 | Carsten Høy Gram | X | ||||
| 47 | Kai Hoffmann | X | X | 1 | X | 1 |
| 48 | ||||||
| 49 | René C. Olsen | X | ||||
| 50 | Steen Lauritsen | X | X | 1 | X | 1 |
| 51 | THOMAS SVENDSEN | X | X | 1 | X | 1 |
| 52 | ||||||
| 53 | Lars Dørge | X | ||||
| 54 | Eddie Halgreen | X | ||||
| 55 | ||||||
| 56 | BENT O. JEPPESEN | X | ||||
| 57 | Nikolaj Frandsen | x | X | 1 | ||
| 58 | Bent Niss | X | X | 1 | X | 1 |
| 59 | Mathias Lyngs | X | ||||
| 60 | PETER MÅRTENSSON | |||||
| 61 | ||||||
| 62 | Robert Sand | X | X | 1 | ||
| 63 | Kasper Bøttern Petersen | x | X | 1 | ||
| 64 | DANNI BAY JAKOBSEN | X | X | 1 | X | 1 |
| 65 | Asger Øgelund | x | X | 1 | ||
| 66 | Tommy Røsholt | |||||
| 67 | Jonas Petersen | X | ||||
| 68 | Thomas Sehested Larsen | X | ||||
| 69 | Kim Nørgaard | X | ||||
| 70 | Sissel Riis Dahl Pedersen | x | ||||
| 71 | Ken Langæble Olsen | X | X | 1 | X | 1 |
| 72 | ||||||
| 73 | ||||||
| 74 | Kevin Scott Walters | X | X | 1 | X | 1 |
| 75 | Paul Rugaard Fisker | X | ||||
| 76 | ||||||
| 77 | JAN NIELSEN | X | ||||
| 78 | Paul Lacoppidan | |||||
| 79 | ||||||
| 80 | FREDERIK POSER | X | X | 1 | X | 1 |
| 81 | Kristian Nørgaard Kristensen | x | X | 1 | ||
| 82 | Oscar Staurup | x | ||||
| 83 | ||||||
| 84 | PER J. MONKE | |||||
| 85 | Anissa Mohrath | X | X | 1 | X | 1 |
| 86 | Henrik Hassing | |||||
| 87 | ||||||
| 88 | Max Nielsen | X | X | 1 | X | 1 |
| 89 | ||||||
| 90 | Lars Christensen | X | ||||
| 91 | THOMAS HOU NIELSEN | X | X | 1 | X | 1 |
| 92 | ||||||
| 93 | ||||||
| 94 | LARS KUSK HVIDBERG | |||||
| 95 | ||||||
| 96 | Malthe Elholm Jensen | x | X | 1 | X | 1 |
| 97 | Esben Borregaard Streit | X | X | 1 | ||
| 98 | Caroline Hjerrild | x | ||||
| 99 | LARS PETERSEN | X | X | 1 | X | 1 |
| 100 | Kim Braad Carlsen | X | ||||
| 101 | Michael Bjergsted | X | X | X | 1 | |
| 102 | Anders Foldager | X | X | 1 | X | 1 |
| 103 | Jonas Rærup Knudsen | X | X | 1 | ||
| 104 | LARS G. HANSEN | X | ||||
| 105 | Sebastian Kæmpe | x | X | 1 | X | 1 |
| 107 | Sara Sommer | X | X | 1 | ||
| 109 | Mads Dahl Christensen | (x) | ||||
| 111 | Jesper Vesterstrøm | X | X | 1 | ||
| 112 | ||||||
| 113 | ||||||
| 114 | Henning Hviid | X | ||||
| 115 | ||||||
| 116 | ||||||
| 117 | ||||||
| 118 | ||||||
| 119 | Louise Kollander Jakobsen | X | X | 1 | ||
| 121 | ||||||
| 123 | Mads Lunøe | X | X | 1 | ||
| 124 | Julie Kornum | X | ||||
| 126 | Peter Nørresø | X | ||||
| 127 | Michal Dziewiecki | X | X | 1 | ||
| 129 | Lars Bo Christensen | (X) | ||||
| 131 | ||||||
| 135 | Anders Boje | X | X | 1 | X | 1 |
| 136 | THOMAS LARSEN | |||||
| 137 | Anders Valentin Schmith | X | ||||
| 141 | Rune Pagter | X | X | 1 | X | 1 |
| 148 | CASPER LYKKE PEDERSEN | |||||
| 151 | Christian Vagn Trige Willman | |||||
| 153 | Mikkel Asmussen | X | X | 1 | X | 1 |
| 156 | Søren Kjær | X | X | 1 | X | 1 |
| 158 | Sebastian Fleischer | |||||
| 161 | ||||||
| 171 | ||||||
| 173 | Brian Røgild | X | X | 1 | X | 1 |
| 179 | Peter Rønne | X | ||||
| 181 | Mathias Eithz | x | X | 1 | X | 1 |
| 191 | ||||||
| 195 | HENRIK BÆRENTZEN | |||||
| 200 | Nicolaj Klitgaard Frederiksen | X | X | 1 | X | 1 |
| 206 | Frederik Sivholm Sommer | x | X | 1 | X | 1 |
| 210 | Ole Christian Dramdal Hasholt | X | X | |||
| 211 | Xenia Kruse Kessler | X | ||||
| 213 | Bo Dahl Larsen | X | X | 1 | X | 1 |
| 216 | Jonas Gjørup | x | X | 1 | X | 1 |
| 223 | Martin Løkkegaard | |||||
| 229 | Ann-Sofie Dahl Christensen | (x) | ||||
| 245 | Martin Funch | X | X | 1 | X | 1 |
| 246 | Thorsten Johansen | |||||
| 248 | ELO PETERSEN | X | ||||
| 253 | Emil Magaard Bøgh | x | X | 1 | ||
| 258 | Katrine Jensen | |||||
| 271 | Bertil Folke | X | ||||
| 277 | Martin Svej | X | X | 1 | X | 1 |
| 291 | Niklas Lillelund | x | ||||
| 292 | P. Viktor Schmidt | X | X | 1 | X | 1 |
| 300 | Martin Sørensen | |||||
| 308 | Erik Børgesen | X | ||||
| 311 | ||||||
| 315 | Kenneth R.H. Jeppesen | X | ||||
| 321 | Lærke Buhl-Hansen | X | X | 1 | X | 1 |
| 322 | Nicklas Borgen | x | X | 1 | X | 1 |
| 336 | Kasper Thrane | |||||
| 360 | Mads Bang | x | X | |||
| 378 | Heine Andersen | X | X | 1 | X | 1 |
| 379 | Bettina Honoré | |||||
| 411 | ||||||
| 412 | Christian Carstens | X | X | 1 | X | 1 |
| 414 | Steffen Neupert | x | ||||
| 416 | Frederic Ramsgaard Ørum | X | X | 1 | X | 1 |
| 511 | ||||||
| 514 | Jesper Schmidt | (X) | ||||
| 522 | PETER HOLLÆNDER LARSEN | X | X | 1 | X | 1 |
| 529 | Michael Anker | X | ||||
| 555 | Frederik Riis | X | ||||
| 610 | Rene Schaloffsky | X | X | 1 | X | 1 |
| 611 | Natasha Schaloffsky Bate | x | X | 1 | X | 1 |
| 616 | Mikkel Sørensen | x | X | 1 | ||
| 666 | Kaare K.B. Dahl | X | X | 1 | X | 1 |
| 667 | Bjørn Lau Jørgensen | x | ||||
| 707 | Matias Kann | x | X | 1 | X | 1 |
| 711 | Michael Pilgaard Nielsen | X | X | 1 | X | 1 |
| 712 | Brian Habekost | X | X | 1 | ||
| 777 | Steen Buck Hansen | X | X | 1 | X | 1 |
| 788 | Allan Koch | X | X | 1 | ||
| 800 | Henrik Christensen | |||||
| 809 | Rasmus Gustavsen | x | X | 1 | X | 1 |
| 811 | Benjamin Lynge | X | X | 1 | X | 1 |
| 818 | BENNY PLAMBECK | X | X | 1 | X | 1 |
| 888 | HENRIK TANG | |||||
| 911 | ||||||
| 914 | Bill Frederiksen | X | X | 1 | X | 1 |
| 991 | GERT STEEN SØRENSEN | X | ||||
| 995 | Oscar Helmersen | X | X | 1 | ||
| 996 | Lars Helmersen | X | ||||
| 1000 | Peter Svensson | |||||
| 1001 | Ole Scanholm | X | ||||
| 1110 | Erik Jakobsen | X | ||||
| 1212 | Jesper Schaadt | X | ||||
| 1881 | STEFFEN JENSEN | X | X | 1 | X | 1 |
| 2000 | Michael Hansen | (X) | ||||
| 5555 | Rasmus Riis | X | X | 1 |


