DBO Rangliste Rønbjerg 16-17/6 2012

Nordjydsk Windsurfing Klub

DBO Rangliste Rønbjerg 16-17/6 2012

Overall

Sailed: 8, Discards: 2, To count: 6, Entries: 36, Scoring system: Appendix A
Rank Division Nation Sejl Nr. Navn Klub Formula R1 Formula R2 Formula R3 Formula R4 Slalom R1 Slalom R2 Slalom R3 Slalom R4 Total Nett Sponsorer
1st Open, Master 111 Jesper Vesterstrøm Nivå Bådelaug 1.0 1.0 (3.0) 1.0 1.0 (2.0) 2.0 2.0 13.0 8.0 Starboard, North Sails
2nd Open, Master 173 Brian Røgild Veddelev Surfklub (2.0) (3.0) 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 14.0 9.0 Starboard, Neil Pryde
3rd Open 24 Sebastian Kornum Skive Windsurf Klub 3.0 2.0 1.0 3.0 (17.5) (6.0) 3.0 3.0 38.5 15.0 Volvo, Rose, Wiley X, Quiksilver, NeilPryde, JP-Australia
4th Open, Master 4 Nikolaj Kruppa Vedbæk Sejlklub 5.0 4.0 (8.0) (37.0 DNC) 3.0 3.0 4.0 4.0 68.0 23.0 Neil Pryde, Starboard, Nautic Surf & Ski
5th Open 64 Danni Jakobsen Skive Windsurf Klub (6.0) 6.0 4.0 6.0 4.0 4.0 5.0 (8.0) 43.0 29.0 Jakobseen Digitale Medier, Perform, Mou & Co, Jens Fogh A/S, Nautic Surf & Ski, Canon
6th Open, Youth 26 Christian Justesen Skive Windsurf Klub (10.0) 7.0 6.0 4.0 6.0 9.0 (10.0) 7.0 59.0 39.0 Neil Pryde Scandinavia, JP-Australia, VMG Blades
7th Open, Master 245 Martin Funch Ishøj Surfklub (11.0) (9.0) 9.0 7.0 5.0 8.0 8.0 6.0 63.0 43.0 Strunge Jensen A/S
8th Open, Master 12 Anders Løken Kongelig Norsk Seilforening 4.0 (37.0 DNF) 7.0 (37.0 BFD) 8.0 11.0 9.0 5.0 118.0 44.0 N12Racing.no
9th Open, Youth 80 Frederik Poser Østfyns Brætsejlerklub 7.0 5.0 5.0 5.0 (15.0) 12.0 (14.0) 14.0 77.0 48.0
10th Open, Master 51 Thomas Svendsen Århus Windsurfing Klub 8.0 8.0 10.0 10.0 7.0 (17.0) 7.0 (25.0) 92.0 50.0 Point-7, PD Boards, Mols-Linien, B2Biler.dk
11th Open, Master, Grand Master 500 Steen Lauritsen Århus Windsurfing Klub 9.0 10.0 (37.0 DNF) 8.0 14.0 (18.0) 11.0 10.0 117.0 62.0
12th Open 914 Bill Frederiksen Østfyns Brætsejlerklub (13.0) 11.0 12.0 9.0 9.0 13.0 (17.0) 11.0 95.0 65.0
13th Open, Master, Grand Master 8 Henrik Carstens Furesøbad Windsurfing Klub 14.0 13.0 11.0 14.0 (20.0) (16.0) 16.0 12.0 116.0 80.0 Dimex, Mu2, MotoPro A/S
14th Open, Youth 181 Mathias Eithz Skive Windsurf Klub (15.0) 15.0 14.0 11.0 (21.0) 14.0 12.0 15.0 117.0 81.0
15th Open, Master 136 Thomas Larsen Snekken, Sejlklubben, Vordingborg 12.0 14.0 16.0 (37.0 DNC) 11.0 15.0 15.0 (25.0) 145.0 83.0
16th Open, Master, Grand Master 271 Bertil Folke Skive Windsurf Klub 17.0 (37.0 DNF) 13.0 16.0 10.0 (21.0) 20.0 19.0 153.0 95.0
17th Open, Youth 21 Jan Dyrholm Skive Windsurf Klub 19.0 17.0 15.0 15.0 24.0 (27.0) (27.0) 17.5 161.5 107.5
18th Open, Master 777 Steen Buck Hansen Nivå Bådelaug 18.0 19.0 18.0 17.0 (22.0) 22.0 18.0 (25.0) 159.0 112.0
19th Open, Youth, Junior 416 Frederic Ramsgaard Ørum Nivå Bådelaug 16.0 (37.0 DNC) 20.0 12.0 (23.0) 23.0 23.0 21.0 175.0 115.0
20th Open, Women 85 Anissa Mohrath ؝stfyns Brætsejlerklub 20.0 16.0 19.0 13.0 (26.0) (28.0) 26.0 22.0 170.0 116.0 Foliekniven, Giba Travel, DtPeters
21st Open, Master 11 Kasper Juul Larsen Furesøbad Windsurfing Klub (37.0 DNC) (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 17.5 5.0 6.0 17.5 194.0 120.0 Starboard, North Sails
22nd Open, Master 213 Bo Dahl Larsen Sunds Sejlklub 22.0 12.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) 13.0 20.0 21.0 37.0 DNC 199.0 125.0
23rd Open 135 Anders Boje Veddelev Surfklub (37.0 DNC) (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 19.0 10.0 13.0 13.0 203.0 129.0
24th Open, Master 153 Mikkel Asmussen Nivå Bådelaug (37.0 DNC) (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 12.0 7.0 28.0 9.0 204.0 130.0 Skishop
25th Open, Master, Grand Master 711 Michael Pilgaard Nielsen Århus Windsurfing Klub (37.0 DNF) 18.0 17.0 (37.0 DNC) 28.0 24.0 25.0 37.0 DNC 223.0 149.0
26th Open, Youth 216 Jonas Gjørup Sunds Sejlklub (37.0 DNC) (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 25.0 19.0 19.0 16.0 227.0 153.0
27th Open, Master, Grand Master 71 Ken Langæble Østfyns Brætsejlerklub 21.0 (37.0 DNC) (37.0 DNF) 37.0 DNC 37.0 DNC 26.0 22.0 23.0 240.0 166.0
28th Open, Youth, Junior 15 Mads Jepsen Juelsminde Sejlklub (37.0 DNC) (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 27.0 25.0 24.0 20.0 244.0 170.0
29th Open, Master 800 Henrik Christensen Århus Windsurfing Klub (37.0 DNC) (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 16.0 29.0 37.0 DNC 37.0 DNC 267.0 193.0
30th Open, Master, Grand Master 28 Henning Eithz Skive Windsurf Klub 23.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 282.0 208.0
31st Open, Youth, Junior 707 Matias Kann Nivå Bådelaug 24.0 (37.0 DNC) (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 283.0 209.0
32nd Open, Youth 206 Frederik Sivholm Sommer Nivå Bådelaug (37.0 DNC) (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 296.0 222.0
32nd Open, Youth 667 Bjørn Lau Jørgensen Gjøl Sejlklub (37.0 DNC) (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 296.0 222.0
32nd Open, Master 292 Viktor Schmidt Kolding Windsurfing Klub (37.0 DNC) (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 296.0 222.0
32nd Open, Master, Grand Master 1881 Steffen Jensen Vestsjællands Windsurfing Klub (37.0 DNC) (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 296.0 222.0
32nd Open 811 Benjamin Lynge Veddelev Surfklub (37.0 DNC) (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 296.0 222.0

www.den-58.dk/wordpress/
bent.u.niss@gmail.com

www.dbo.dk
webmaster@dbo.dk

Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com