event burgee venue burgee

Harboe Cup 2013

Skælskør Amatør Sejlklub

DBO DM Serie 2013 Formula

Formula/Slalom Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 30, Scoring system: Appendix A
Rank Division Nation Sejl Nr. Navn Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 Nett Sponsorer
1 Open 80 Frederik Poser Østfyns Brætsejlerklub 1.0 2.0 (8.0) 1.0 1.0 2.0 7.0 Surf&Ski, AxelPedersen
2 Open, Master 4 Nikolaj Kruppa Nivå Bådelaug 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 (3.0) 8.0 Neil Pryde, Starboard, Nautic Surf & Ski
3 Open, Master, Grand Master 522 Peter Hollænder Veddelev Surfklub 3.0 4.0 2.0 (7.0) 6.0 7.0 22.0  
3 Open, Master, Grand Master 8 Ulf Sjöstedt Råå-Helsingborg Segelsällskap 6.0 8.0 (14.0) 4.0 3.0 1.0 22.0  
5 Open, Master 245 Martin Funch Ishøj Surfklub 4.0 3.0 7.0 3.0 (17.0) 9.0 26.0 Strunge Jensen A/S
6 Open, Master 173 Brian Røgild Veddelev Surfklub (10.0) 9.0 4.0 6.0 4.0 4.0 27.0 Starboard, Neil Pryde
7 Open, Master, Grand Master 500 Steen Lauritsen Århus Windsurfing Klub (11.0) 5.0 3.0 5.0 8.0 8.0 29.0  
8 Open, Master 51 Thomas Svendsen Århus Windsurfing Klub 7.0 (12.0) 5.0 10.0 5.0 5.0 32.0 Point-7, PD Boards, Mols-Linien, B2Biler.dk
9 Open, Youth, Junior 15 Mads Jepsen Juelsminde Sejlklub 8.0 6.0 (12.0) 8.0 12.0 6.0 40.0  
10 Open, Youth 416 Frederic Ramsgaard Ørum Nivå Bådelaug 9.0 (11.0) 6.0 9.0 7.0 10.0 41.0 Ski Shop, Fanatic, Simmer Style
11 Open, Women 321 Lærke Buhl-Hansen Aarhus Sejlklub 5.0 7.0 15.0 (16.0) 15.0 14.0 56.0  
12 Open, Youth 105 Sebastian Kæmpe Køge Sejlklub (15.0) 14.0 9.0 15.0 13.0 12.0 63.0  
13 Open, Women 85 Anissa Mohrath ؝stfyns Brætsejlerklub (18.0) 13.0 16.0 17.0 9.0 11.0 66.0 Foliekniven.dk, GibaTravel, Surf&Ski
14 Open, Master 914 Bill Frederiksen Østfyns Brætsejlerklub 14.0 17.0 11.0 13.0 16.0 (31.0 DNF) 71.0 Surf&Ski
14 Open, Master 777 Steen Buck Hansen Nivå Bådelaug 16.0 10.0 20.0 (31.0 DNF) 10.0 15.0 71.0  
16 Open, Master, Grand Master 8 Henrik Carstens Furesøbad Windsurfing Klub 19.0 15.0 10.0 11.0 (20.0) 18.0 73.0 Severne Sails, Mu2.dk
17 Open, Youth 206 Frederik Sivholm Sommer Nivå Bådelaug 23.0 (31.0 BFD) 13.0 12.0 14.0 13.0 75.0 Ski Shop, Fanatic, Simmer Style
18 Open, Youth 96 Malthe Elholm Jensen Skive Windsurf Klub 12.0 16.0 17.0 (20.0) 18.0 20.0 83.0 TJ Catering
19 Open, Youth 707 Matias Kann Nivå Bådelaug 13.0 22.0 19.0 14.0 19.0 (31.0 DNF) 87.0 Ski Shop, Fanatic, Simmer Style
20 Open, Youth 87 Rasmus Gustavsen Østfyns Brætsejlerklub (22.0) 19.0 18.0 18.0 21.0 16.0 92.0 Surf&Ski
21 Open, Youth, Junior 10 Jens Lau Nielsen Nivå Bådelaug 20.0 18.0 21.0 19.0 24.0 (31.0 DNC) 102.0 Ski Shop, Simmer Style
21 Open, Youth, Junior 35 Casper Jepsen Juelsminde Sejlklub 17.0 (31.0 BFD) 22.0 21.0 11.0 31.0 DNF 102.0  
23 Open, Youth, Junior, Women 611 Natasha Schaloffsky Bate Nivå Bådelaug 21.0 20.0 (24.0) 22.0 23.0 19.0 105.0 Ski Shop, Fanatic, Simmer Style
24 Open, Master, Grand Master 71 Ken Langæble Olsen Østfyns Brætsejlerklub (31.0 DNC) 21.0 23.0 31.0 DNF 22.0 17.0 114.0 Surf&Ski
25 Open, Master, Grand Master 666 Kaare K. B. Dahl Nivå Bådelaug 24.0 23.0 25.0 23.0 25.0 (31.0 DNC) 120.0  
26 Open, Master, Grand Master 610 Rene Schaloffsky Nivå Bådelaug (31.0 DNC) 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 155.0  
26 Open, Master 74 Kevin Scott Walters Sydhavnens Windsurfer Club (31.0 DNC) 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 155.0  
26 Open, Youth, Junior 41 Martin Møller Hovda Karmøy BK (31.0 DNC) 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 155.0  
26 Open 24 Sebastian Kornum Skive Windsurf Klub (31.0 DNC) 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 155.0 Volvo, Rose, Wiley X, Quiksilver, NeilPryde, JP-Australia
26 Open, Youth 26 Christian Justesen Skive Windsurf Klub (31.0 DNC) 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 155.0 Neil Pryde, JP-Australia

www.dbo.dk
webmaster@dbo.dk

www.harboecup.dk
webmaster@dbo.dk

Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com